6月度の熱帯魚用品購入額です。

コンテストがあり大阪まで行きましたが、交通費はリストに入れていません。

日付 購入品 個数 単価 金額 購入場所
6/1 1.5リットルポット 5 108 540 ダイソー
6/1 電源タップ 1 108 108 ダイソー
6/2 ベタコンテスト出品料 3 1,000 3,000 ベタコンテスト
6/3 ベタコンテスト オークション 3 -3,900 ベタコンテスト
6/11 アクアライフ 2018年7月号 1 980 980 定期購読
6/22 冷凍ブラインシュリンプ 1 480 480 ホームセンター
6/22 ロカボーイ本体 4 380 1,520 ホームセンター
6/22 ロカボーイ交換 4つ入り 1 498 498 ホームセンター
6/22 冷凍赤虫 1 328 328 ホームセンター
2018年6月度 熱帯魚用品使用額 3,554 円(税込)

 

にほんブログ村 観賞魚ブログ ベタへ
にほんブログ村