3月度の 熱帯魚用品購入額です。

特に大きな買い物はありませんでしたが、細々とした消耗品を購入し4千円程です。

日付 購入品 個数 単価 金額 購入場所
3/10 塩 1kg (ブラインシュリンプ用) 1 108 108 100円ショップ
3/11 アクアライフ 2018年4月号 1 980 980 定期購読
3/11 冷凍あかむし 2 298 596 ホームセンター
3/11 コメット 乾燥糸ミミズ 1 498 498 熱帯魚店
3/18 コメット 金魚の主食納豆菌 色揚 1 152 152 ホームセンター
3/18 ひかりベタアドバンス 1 343 343 ホームセンター
3/18 大磯砂 3kg 1 387 387 ホームセンター
3/18 ロカボーイ S × 3つ 1 538 538 ホームセンター
3/25 ペットボトル洗い 1 108 108 100円ショップ
3/25 ペーパータオル 1 108 108 100円ショップ
3/25 ラック用バスケット 2 108 216 100円ショップ
2018年3月度 熱帯魚用品使用額 4,034 円(税込)

 

にほんブログ村 観賞魚ブログ ベタへ
にほんブログ村